Détails sur le produit:
|
Longueur de corde: | Portée à 3500m | Puissance du treuil: | Moteur à courant alternatif/moteur diesel/moteur hydraulique |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier | Frein: | Automatique |
Utilisation: | traction ou levage | Alimentation d'énergie: | 3 phase 380V 50hz ou demande |
Certification: | CE ISO9001: 2000 | Caractéristique: | Sécurité |
Couleur: | sur demande | ||
Surligner: | Treuil électrique de câble métallique de ccc 1T,Câblez tirer le treuil électrique de câble métallique,treuil électrique de câble métallique 3kw |
Grue électrique 1 Ton With Cable Pulling de treuil de câble métallique
Description de produit
Le treuil électrique se compose du moteur, frein, tambour, câble métallique, appareil électrique, ect bas, cette caractéristique structurelle est câble métallique le levage qu'ordonné de disposition est sûr et fiable. Il convient au port de pont et l'ingénierie de route et de pont et les grandes usines et les mines machinant les équipements installation.which peuvent être adaptées aux besoins du client selon l'exigence de client.
Notre treuil électrique ont le temps de longue durée et le bon prix. Accueillez-vous nous disent vos exigences de détail.
Envoyez-vos besoins spéciaux nous !
Paramètres de base | Charge évaluée | Vitesse moyenne de corde | Capacité de corde | Diamètre de corde | Puissance de moteur | Dimension hors-tout | Poids total |
Modèle | KN | m/min | m | millimètre | Kilowatt | millimètre | kilogramme |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 350 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21,5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21,5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10,5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 4600 |
![]() |
Treuil électrique à basse vitesse de la JM petit
Le treuil de la JM est entraînement de réducteur de vitesses, principalement utilisé pour se soulever, traction, draging la cargaison hearvy.
Comme : Pour installer et enlever la grande structure métallique en béton et et l'equipement machanical. et appy à la construction civile, projet d'installation.
|
![]() |
Treuil de vitesse rapide de contrôle de main de JKL
Le treuil de JKL peut être moteur diesel, peut également être moteur électrique. Il est commandé à la main. La capacité de traction, la capacité de tambour, la vitesse de corde et le diamètre de corde peuvent être adaptés aux besoins du client selon le besoin des utilisateurs.
Il a principalement employé pour la construction, déplacent le matériel lourd .ect.
|
![]() |
Treuil électrique de frottement de JMM
Le treuil électrique de JMM est principalement utilisé pour la traction de fond. La caractéristique électrique de treuil de JMM est vitesse et levage stables de câble métallique.
Appliable à toutes sortes de ponts, port, terminaux et tout autre projet de construction dans de grandes usines, installation d'équipement d'ingénieurie des centrales électriques.
Il peut être adapté aux besoins du client par les besoins de l'utilisateur.
|
La livraison électrique de treuil pakaging
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666