|
Détails sur le produit:
|
| Style courant: | Rail | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Système de protection actuel de surcharge: | Incluez | Commutateur limité: | Incluez |
| La tension abaissent la fonction de protection: | Incluez | W arranty: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | grue de lancement de poutre de pont,Grue concrète de lanceur de boîte,DÈS QUE POSSIBLE grue de lanceur |
||
![]()
La sécurité est la question la plus importante pour des grues. Pour assurer la sécurité, les dispositifs de sécurité suivants sont équipés dans la grue de BL.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Capacité de levage | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| envergure applicable | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| angle oblique applicable de pont | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| vitesse de levage de chariot | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
| vitesse en mouvement longitudinale de rolley | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| vitesse en mouvement longitudinale de chariot | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| vitesse en mouvement transversale de chariot | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
| capacité de transport de véhicule de transport de pont | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| vitesse de charge lourde de véhicule de transport de pont | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
| vitesse de retour de véhicule de transport de pont | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666