Détails sur le produit:
|
Couleur: | sur demande | Type: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier | Frein: | Automatique |
Alimentation d'énergie: | 3 phase 380V 50hz ou demande | capacité de corde: | 5 | 1000m |
Caractéristique: | Sécurité | Utilisation: | traction ou levage |
Mettre en évidence: | treuil électrique de corde de 1000m,Treuil électrique,Pier Electric Winch gauche |
treuil électrique à grande vitesse d'atelier d'utilisation de câble métallique de remorque électrique entraînée par un moteur électrique industrielle de grue avec l'extérieur sans fil
Le treuil électrique est un genre de largement utilisant la machine dans les machines de levage. Il peut soulever lourd dans le chantier de construction et le pilier gauche, également ce peut être la puissance tractive dans l'installation des usines et des mines.
Il non seulement peut être employé indépendamment, mais également peut travailler avec l'autre machine à grande échelle et complexe. C'a été une machine nécessaire dans le chantier de construction et le pilier gauche.
Caractéristique de treuil électrique :
1) grue raisonnable de structure et de conception
2) facile à installer et entretien
3) rendement élevé et représentation stable
4) de bonne qualité avec le prix concurrentiel et économique
5). Double vitesse : Vitesse à vitesse réduite et normale
Dispositif de Safty de treuil électrique :
1. double commutateur de limite,
2. fonction actuelle de protection de surcharge,
3. tampon de haute qualité de matériaux de polyuréthane.
4. système d'arrêt d'urgence.
Il y a différents types de treuil pour votre référence.
Type | Charge évaluée | Vitesse nominale | Capacité de corde | Type d'Electricmotor | Poids |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Type | Charge évaluée | Vitesse nominale | Capacité de corde | Type d'Electricmotor | Poids |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Montrez-ici vous le prix approximatif d'EXW de notre produit pour votre prévision. Ce prix juste de la référence pour votre budget, si n'importe quel intérêt cliquent sur svp « davantage » pour voir la feuille détaillée des prix.
LISTES DES PRIX D'EXW POUR VOTRE RÉFÉRENCE | Citation détaillée | ||||||
Capacité de charge | Longueur de corde | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | More>> | |
1t | US$850.00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450.00 | US$1850.00 | US$2250.00 | More>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000.00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | More>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | More>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | More>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | More>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | More>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | More>> |
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666