Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Le rail MobileTraveling de RMG a adapté la grue aux besoins du client de portique de conteneur de bo | Longueur en porte-à-faux: | 0-15m |
---|---|---|---|
Vitesse de levage: | 5-15M/MIN | Vitesse courante de chariot: | 20-40M/MIN |
Vitesse courante de grue: | 30-50m/Min | Application :: | Chantier naval, dock, port |
Source d'énergie :: | 3 phase 380V 50hz | Méthode opérationnelle :: | Cabine, à télécommande |
Couleur de Paintin :: | Dans votre demande | Dans votre demande: | Installation, commission et formation de champ |
Mettre en évidence: | grue de levage de conteneur,conteneur manipulant la grue |
Le rail MobileTraveling de RMG a adapté la grue aux besoins du client de portique de conteneur de bord du quai
Description :
La capacité standard sont 35ton, 36ton, 40ton, 41ton ou 50ton.
Paramètre :
Capacité | Tonne | 35, 41, 50 |
Envergure | m | 12~35 |
Taille de levage | m | 6~12 |
Vitesse de levage | m/min | 2~15 |
Vitesse de déplacement | m/min | 20~60 |
Type de Contaoner | 20GP ou 40GP | |
Type d'entraînement | Entraîné par un moteur électrique pour tous les mouvements | |
Classe de devoir | A5~A7 | |
Source d'énergie | 380V, 50HZ, phase 3 (ou toute autre norme) | |
La température fonctionnante | -20~40℃ | |
Modèle de contrôle | Contrôle de cabine |
Dessin de grue de portique de conteneur :
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666