Détails sur le produit:
|
Certification: | CE GS ISO | Vitesse d'ascenseur: | 8m/min |
---|---|---|---|
garantie: | 2 ans | Vitesse courante: | 18, 20, 30m/min |
taille de levage: | 3M-30m | Utilisation: | Grue de extraction |
Mettre en évidence: | palan de levage électrique,Grue électrique industrielle |
Grue électrique anti-déflagrante à télécommande sans fil de câble métallique
Description de produit
La grue électrique anti-déflagrante à télécommande sans fil de câble métallique s'adapte à l'environnement dans l'usine qui ont le gaz d'explosion constitué par le gaz inflammable, la vapeur et l'air dont anti-déflagrant est moins que B ou groupe d'allumage de C.And est plus que T4 (135°C) groupe.
Selon les règles GB3836.1-2000 et GB3836.2-2000, le moteur et le matériel électrique sont anti-déflagrants. Quand la catégorie anti-déflagrante est ExdII CT4, le mécanisme de déplacement fera le traitement de preuve d'étincelle. Cette grue électrique anti-déflagrante 5t est conçue avec le niveau anti-déflagrant ExdII BT4 et ExdII CT4, qui peut être employé sur le rail fixe de suspension d'atelier, peut également être employé avec la poutre simple de suspension anti-déflagrante de LXB, la poutre simple électrique anti-déflagrante de livre et poutre de grue anti-déflagrante la double.
Paramètres de produit
Modèle (CD1/MD1) | 0.25t | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | |
Levage de la capacité (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Levage de la taille (m) | 3/6/9 | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Levant la vitesse (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3,5 | |
Vitesse de voyage (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | |
Diamètre de corde (millimètres) | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17,5 | |
Puissance | 3 phase 380V 50Hz | ||||||||
Levage du moteur | Puissance (kilowatts) | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | 13 |
Vitesse de rotation (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Moteur de voyage | Puissance (kilowatts) | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
Vitesse de rotation (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666