Détails sur le produit:
|
nom de produit: | Pont roulant standard européen d'EOT de poutre simple d'intérieur industrielle de monorail | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
---|---|---|---|
Couleur: | Facultatif | Matériel: | Structure métallique solide |
Application: | D'intérieur ou extérieur | Caractéristique: | Adapté aux besoins du client selon les besoins des clients |
Tension: | 220V/380V | ||
Mettre en évidence: | pont roulant d'EOT de rigidité forte,EOT simple de poutre de monorail,Pont roulant d'intérieur industriel d'EOT |
Pont roulant standard européen d'EOT de poutre simple d'intérieur industrielle de monorail
Description de produit
C'est la grue de pont aérien simple de poutre de style de l'Europe qui comprenant 2 tonnes 3,2 tonnes 5 tonnes 6,3 tonnes 10 tonnes 12,5 tonnes 16 tonnes et ainsi de suite. Elle peut être adaptée aux besoins du client selon vos différentes conditions. Elle est de la technologie de pointe, dont la conception est basée sur la norme internationale : Marché des changes (l'Europe), DIN (Allemagne), OIN (internationale), équipée de beaucoup d'avantages comme : rigidité forte, poids mort léger, puissance faible, conception exceptionnelle etc. de structure.
Les configurations sont très avancées, comme des electricals de Schneider, ABM/Nord/COUSENT le moteur triple de vitesse (trois dans un : moteur, réducteur de transmission, frein), câble métallique de haute résistance galvanisé, frein de disque autoréglé, réducteur dur de dent, commutateur de limite de levage programmable, et ainsi de suite
Dessin de produit
Paramètres de produit
Capacité de levage | T | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
Envergure | m | 7.5~22.5m | 7.5~31.5 | |||||||
Vitesse | Levage | Grue MD1 | m/min | 8/0.8 (7/0.7) | 3.5/0.35 | |||||
Grue CD1 | 8 (7) | 3,5 | ||||||||
Déplacement de la grue électrique | 20 | 20 | ||||||||
Déplacement de la grue de chariot à câble | 20/30 | 20/30 | ||||||||
Diamètre de roue | Φ270 | Φ370 | ||||||||
Largeur de traînée | 37~70mm | 37~70mm | ||||||||
Modèle opérationnel | à télécommande ; poignée moulue | à télécommande ; poignée moulue | ||||||||
Devoir fonctionnant | A3 | |||||||||
Alimentation d'énergie | Selon vos exigences | Selon vos exigences | ||||||||
Nous pouvons concevoir et fabriquer toutes sortes de produit non standard selon votre condition |
Caractéristiques principales de produit
Dispositifs de sécurité
Pièces de grue
Au sujet de nous
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666