Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Construction hydraulique de câble métallique soulevant le treuil électrique 10 tonnes à vendre | Vitesse nominale: | 6-15 M/min |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Classe ouvrière: | M3-M6 |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Certification: | CE ISO SGS GOST |
Tension: | C.A. de 380V 3Ph ou adapté aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | treuil de traction électrique,treuil de courant électrique |
Construction hydraulique de câble métallique soulevant le treuil électrique 10 tonnes à vendre
Description de produit
La construction hydraulique de câble métallique soulevant le treuil électrique 10 tonnes est un genre de largement utilisant la machine dans les machines de levage. Elle peut soulever lourd dans le chantier de construction et pilier de port, également ce peut être la puissance tractive dans l'installation des usines et des mines.
Il non seulement peut être employé indépendamment, mais également peut travailler avec l'autre machine à grande échelle et complexe. C'a été une machine nécessaire dans le pilier de chantier et de port de construction.
Modèle | Charge évaluée (KN) | Vitesse nominale (m/min) | Capacité de corde | Diamètre de corde | Modèle de moteur | Puissance de moteur | Dimensions hors-tout | Poids total |
(m) | (millimètre) | (Kilowatt) | (millimètre) | (kilogramme) | ||||
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15,5 | YZR16M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 50 | 10,5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Caractéristique de la construction hydraulique de câble métallique soulevant le treuil électrique :
1. Grue raisonnable de structure et de conception
2. facile à installer et entretien
3. rendement élevé et représentation stable
4. de bonne qualité avec le prix concurrentiel et économique
5. double vitesse : Vitesse à vitesse réduite et normale
1. Double commutateur de limite,
2. fonction actuelle de protection de surcharge,
3. tampon de haute qualité de matériaux de polyuréthane.
4. système d'arrêt d'urgence.
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666