Détails sur le produit:
|
Vitesse de levage: | 5-15M/MIN | Vitesse courante de grue: | 50-100M/MIN |
---|---|---|---|
Devoir fonctionnant: | A3-A5 | Methode de CONTROLE: | câble métallique de contrôle/de cabine à télécommande |
Catégorie de protection: | IP54 | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Largeur de rail: | 37~70 | Condition: | nouveau |
Garantie: | 2 ans | ||
Mettre en évidence: | Grue de pont aérien simple de poutre,Grue de pont IP54 aérien,Grue de pont aérien à télécommande |
Le pont roulant a généralement appelé une grue de pont, est un type de grue trouvé dans les milieux industriels. Un pont roulant se compose des pistes parallèles avec un pont de déplacement enjambant l'espace. Une grue, le composant de levage d'une grue, voyages le long du pont.
Le pont roulant est très utilisé aux usines, entrepôts, actions matérielles pour soulever des godds. Il est interdit pour utiliser l'équipement dans l'environnement de combustiblle, d'explosif ou de corrosifs.
Montrez-ici vous le prix approximatif d'EXW de notre produit pour votre prévision. Ce prix juste de la référence pour votre budget, si n'importe quel intérêt cliquent sur svp « davantage » pour voir la feuille détaillée des prix.
Citation détaillée | |||||||
Capacité de charge | Envergure | ||||||
LISTES DES PRIX D'EXW POUR VOTRE RÉFÉRENCE | 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | More>> |
2t | US$2,050.00 | US$2,500.00 | US$3,150.00 | US$4,000.00 | US$5,050.00 | US$6,350.00 | More>> |
3t | US$2,250.00 | US$2,800.00 | US$3,385.00 | US$4,500.00 | US$5,650.00 | US$6,750.00 | More>> |
5t | US$2,650.00 | US$3,285.00 | US$3,850.00 | US$5,125.00 | US$6,055.00 | US$7,625.00 | More>> |
10t | US$3,950.00 | US$4,750.00 | US$5,585.00 | US$6,750.00 | US$8,350.00 | US$9,950.00 | More>> |
16t | US$4,650.00 | US$5,500.00 | US$6,485.00 | US$8,100.00 | US$9,825.00 | US$11,650.00 | More>> |
20t | US$6,200.00 | US$7,150.00 | US$9,120.00 | US$10,600.00 | US$12,400.00 | US$14,550.00 | More>> |
1.Hoist et pièces électriques seront emballés par la caisse de contreplaqué, pour éviter le demage des marchandises brisez-vous et effectuez pendant la livraison.
2.Girders et d'autres pièces principales seront emballés par le tissu tissé en plastique, pour empêcher la rouille de l'état mou pendant le transport.
3.Only la meilleure solution de transport sera pris pour épargner votre coût plus grand des finances, la sécurité et le temps.
1. Capacité de charge, tonne : () {astuces : 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Envergure, m : () {astuces : 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Taille de levage valide, m : () {astuces : 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Crochet aux. : () {astuces : le besoin ou aucun besoin}
5. Vitesse, m/min : () {astuces : la vitesse simple ou double ou la vitesse de vfd peut être adaptée aux besoins du client}
6. Longueur de déplacement de grue, m : () {astuces : peut être adapté aux besoins du client}
7. Tension industrielle, V : () {astuces : 380v ou 440v, il dépend de votre pays}
8. Classe ouvrière : () {astuces : A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Modèle suggéré de grue selon la classe ouvrière :
Grue d'intérieur
Capacité, tonne | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
Atelier normal, A3 | {1-20t} pont roulant de poutre simple de LD | |||||||||||
Bas atelier d'espace libre, A3 | {1-20t} pont roulant de poutre simple de LDA | |||||||||||
Atelier normal, A5 | {1-20t} euro type pont roulant de poutre simple | |||||||||||
Atelier normal, A4 | {5-32t} pont roulant de poutre de double de main gauche | |||||||||||
Atelier normal, A5 | {5-550t} pont roulant de poutre de double de QD | |||||||||||
Atelier normal, A5 | {5-220t} euro type pont roulant de poutre de double | |||||||||||
Grue modèle de grippage, A5~A8 | {5-20t} pont roulant de seau de grippage de QZ | |||||||||||
Grue anti-déflagrante, A5 | pont roulant anti-déflagrant du STRATÈGE {5-500t} | |||||||||||
Grue modèle d'aimant, A6 | {5-50t} pont roulant d'aimant de QC | |||||||||||
Grue en acier de fonderie, A7~A8 | {5-74t} grue de bâti de fonderie de QDY | |||||||||||
Grue en acier de fonderie, A7~A8 | {10/320-320/80t} grue de fonderie de YZ | |||||||||||
Les perspectives des grues ci-dessus vérifient svp les photos relatives suivantes de grue |
Personne à contacter: Mr. June Chao
Téléphone: 0086 18568525956
Télécopieur: 86-373-8506-666